Нужны проставки? Вы можете приобрести их у нас с любым нужным размером высоты и из качественных материалов.
NISSAN | ||||||||||
№ 0/18 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
MARCH, K10, EK10, с 10.1982 - 12.1991 | ||||||||||
MARCH, 2WD, 4WD, K11, CK11, AK11, ANK11, HK11, с 01.1992 - 02.2002 | ||||||||||
MARCH BOX, WK11, WAK11, с 11.1999 - 07.2001 | ||||||||||
CUBE, Z10, ANZ10, AZ10, с 02.1998 - 10.2002 | ||||||||||
MICRA, K10, K11E, с 12.1982 - 11.1992 - 11.2002 | ||||||||||
FIGARO, FK10, с 02.1991 - 12.1991 | ||||||||||
№ 0/209 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1500 | М10 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
SKYLINE, 2WD, 4WD, BCNR33, BNR34, ECR33, ENR33, ER33, HR33, ENR34, ER34, HR34, с 08.1993 - 08.2002 | ||||||||||
LAUREL, 4WD, GC35, GCC35, GNC35, HC35, SC35, с 1993 - 08.2002 | ||||||||||
STAGEA, 4WD, WGNC34, AWC34, WC34, с 09.1996 - 03.2001 | ||||||||||
№ 0/218 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1500 | М10 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
LAUREL , 2WD, EC33, ECC33, FC33, HC33, HCC33, SC33, GC34, GCC34, HC34, SC34, GC35, HC35, SC35, с 1988 - 08.1999 - | ||||||||||
STAGEA , 2WD, WC34, WGC34, WHC34, с 09.1996 - 03.2001 | ||||||||||
№ 0/219 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1500 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
BLUEBIRD , PU11, EU11, RU11, U11, VEU11,WU11, YU11, T12, T72, c 1983 - 1991 | ||||||||||
MAXIMA , PU11, U11, c 07.1984 - 11.1989 | ||||||||||
STANZA , T12Y, T12, PT12, с 12.1985 - 06.1990 | ||||||||||
№ 0/220 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1500 | М10 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
180SX , 2WS, 4WS, RS13, KRPS13, RPS13, с 03.1989 - 12.1998 | ||||||||||
200SX , S13, S14, с 09.1988 - 12.1999 | ||||||||||
240SX , S13, S14, с 07.1988 - 06.1998 | ||||||||||
CEFIRO , 2WD, A31, CA31, EA31, ECA31, LA31, LCA31, с 09.1988 - 06.1994 | ||||||||||
LAUREL ALTIMA , A31, с 11.1988 - 06.1994 | ||||||||||
SILVIA , 2WS, 4WS, S13, KPS13, PS13, S14, S15, с 05.1988 - 10.1993 | ||||||||||
№ 0/252 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1500 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
SKYLINE, PV35, HV35, NV35, V35, с 06.2001 - 06.2007 | ||||||||||
STAGEA, 2WD, 4WD, M35, PNM35, PM35, NM35, HM35, с 10.2001 - 07.2007 | ||||||||||
STAGEA IXIS350S, AM35 ,с 06.2003 - 08.2004 | ||||||||||
350Z, Z33, с 12.2002 - 04.2009 | ||||||||||
FAIRLADYZ, Z33, с 07.2002 - 12.2008 | ||||||||||
№ 0/53 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Sunny FNB13 | ||||||||||
Pulsar HNN15,FNN14 | ||||||||||
PRECED PR11 | ||||||||||
№ 0/64 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1300 | 1350 | 1400 | М10 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
ELGRAND, 2WD, 4WD, ALE50, ALWE50, APE50, APWE50, ATE50, ATWE50, AVE50, AVWE50, E50, с 05.1997 - 05.2002 | ||||||||||
ELGRAND, 2WD, 4WD, E51, ME51, MNE51, NE51, с 05.2002-07.2010 | ||||||||||
PATHFINDER JPN , R50, с 12.1995 - 12.2005 | ||||||||||
PATHFINDER, R50, с 10.1995 - 07.2004 | ||||||||||
TERRANO REGULUS, 2WD, 4WD, JLR50, JLUR50, JRR50, JR50, с 08.1996 - 08.2002 | ||||||||||
TERRANO, 2WD, 4WD, LR50, LUR50, PR50, RR50, TR50, JTR50, R50, с 09.1995 - 08.2003 | ||||||||||
№ 0/9 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1250 | 1300 | 1350 | М8 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
Капролон | 1450 | 1550 | 1700 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
AD WINGROAD, NY11, VENY11, VEY11, VFY11, VGY11, VHNY11, VY11, WFY11, WHNY11, WHY11, WPY11, WRY11, 2WD, 4WD, с 1999 - 2005 | ||||||||||
ALMERA CLASSIC, B10, с 2006 - ….. | ||||||||||
ALMERA CLASSIC, N17 | ||||||||||
ALMERA JPN MAKE, N16, с 04.2000 - 03.2001 | ||||||||||
ALMERA UK MAKE, N16E, с 02.2000 - 11.2006 | ||||||||||
ALMERA, CLASSIC, B10RS, с 2006-2012 | ||||||||||
ALMERA, B10RS, с 01.2006 - 2012 | ||||||||||
ALMERA, N16E, с 04.2000 - 08.2011 | ||||||||||
BLUEBIRD SYLPHY, G10, FG10, QG10, QNG10, TG10, с 08.2000 - 12.2005 | ||||||||||
PULSAR, N16, с 12.1999 - 07.2009 - … | ||||||||||
SENTRA, B15U, B15X, с 01.2000 - 09.2006 | ||||||||||
SUNNY EGP MAKE, N16G, с 12.2008 - … | ||||||||||
SUNNY, B10RS, с 03.2006 - 2012 | ||||||||||
SUNNY, B15, FB15, QB15, FNB15, JB15, SB15, 2WD, 4WD, с 10.1998 - 10.2004 | ||||||||||
WINGROAD AD, Y11, VENY11, VEY11, VFY11, VGY11, VHNY11, VY11, WFY11, WHNY11, WHY11, WPY11, WRY11, 2WD, 4WD, с 05.1999 - 10.2008 | ||||||||||
№ 12/0 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Navara | ||||||||||
№ T30/0s | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 1900 | М10 | В комплекте соединители шпилек - 6 шт. | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
X-TRAIL Т-30 | ||||||||||
№ 07/D | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1300 | 1350 | 1400 | М10 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
ALMERA(N15) 95> | ||||||||||
100NX, B13, с 10.1990 - 10.1994 | ||||||||||
ALMERA TINO, V10M, с 05.2000 - 11.2005 | ||||||||||
ALTIMA, L30, L31, с 06.1997 - 04.2007 | ||||||||||
AVENIR, W10, PNW10, PW10, SW10, VENW10, VEW10, VSW10, W11, PNW11, PW11, RNW11, RW11, SW11, 2WD, 4WD, с 05.1990 - 09.2005 | ||||||||||
BASSARA, JU30, JHU30, JNU30, JTNU30, JTU30, JVNU30, JVU30, 2WD, 4WD, с 11.1999 - 06.2003 | ||||||||||
BLUEBIRD, U12, HU12, SU12, WU12, ENU12, EU12, HAU12, HNU12, RNU12, RU12, U13, SU13, HU13, PU13, ENU13, EU13, HNU13, SNU13, 2WD, 4WD, с 1987 - 03.1997 | ||||||||||
CEFIRO WAGON, WA32, WHA32, WPA32, с 06.1997 - 08.2000 | ||||||||||
CEFIRO, A32, HA32, PA32, CA33, A33, PA33, с 08.1994 - 12.2002 - ….. | ||||||||||
LARGO, W30, NW30, VNW30, VW30, KA24DE, 2WD, 4WD, с 1993 - 1999 | ||||||||||
MAXIMA, J30, PJ30, A32, A32B, A33B, CA33, A34, с 08.1988- 05.2008 | ||||||||||
MURANO, Z50, PNZ50, PZ50, TZ50, 2WD, 4WD, AWD, 09.2002 - 12.2008 | ||||||||||
PRAIRIE LIBERTY, PM12, PNM12, RM12, 2WD, 4WD, с 1998 - 2001 | ||||||||||
PRESAGE, U30, HU30, NU30, TNU30, TU30, VNU30, VU30, TU31, U31, PNU31, PU31, TNU31, 2WD, 4WD, с 06.1998 - 09.2009 | ||||||||||
PRIMERA WAGON, W10, с 07.1990 - 01.1998 | ||||||||||
PRIMERA, P12E, P12, HP12, QP12, RP12, TNP12, TP12, WHP12, WRP12, WTNP12, WTP12, с 01.2001 - 05.2007 | ||||||||||
PULSAR (N15) | ||||||||||
QUEST, V42, с 05.2003 - 06.2009 | ||||||||||
RNESSA, EVN30, N30, NN30, PNN30, с 10.1997 - 07.2001 | ||||||||||
SERENA, C23, C24, PC24, PNC24, RC24, TC24, TNC24, VC24, VNC24, 2WD, 4WD, с 06.1991 - 05.2005 | ||||||||||
STANZA ALTIMA, U13U, с 06.1992 - 05.1997 | ||||||||||
STANZA, U12, с 07.1989 - 05.1992 | ||||||||||
TEANA PRC MAKE, J31Z, с 09.2004 - 06.2008 | ||||||||||
TEANA, J31, PJ31, TNJ31, c 02.2003 - 06.2008 | ||||||||||
TINO, V10, HV10, PV10, с 12.1998 - 03.2003 | ||||||||||
VANETTE SERENA, 2WD, 4WD, KAJC23, KBC23, KBCC23, KBNC23, KVC23, KVJC23, KVNC23, VAJC23, VVJC23, C23, с 06.1991 - 01.1998 | ||||||||||
№ 103/D, 103/317 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1300 | 1350 | 1400 | Б8 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
Маслостойкий каучук | 1300 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
AD, AD EXPERT , VY12, с 12.2006 - … 12.2008 - … | ||||||||||
AD/AD Expert, VY12, с 12.2006 -… | ||||||||||
BLUEBIRD SYLPHY , G11, G11Z, 2WD, 4WD, с 12.2005 - … 05.2009 - … 08.2011 - … | ||||||||||
CUBE CUBIC , GZ11, с 09.2003 - 11.2008 | ||||||||||
CUBE , Z11, 2WD, 4WD, с 10.2002 - 11.2008 | ||||||||||
DUALIS JAPAN , J10, с 12.2007 - 02.2012 | ||||||||||
DUALIS, 2WD, 4WD, J10, KJ10, KNJ10, NJ10, с 12.2007 - 02.2012 | ||||||||||
GRAND LIVINA PH , L10P, с 04.2008 - … 04.2011 - … | ||||||||||
JUKE, F15, F15E, c 07.2010 - ... | ||||||||||
LIVINA C-GEAR , NL10Z, с 03.2008 - … | ||||||||||
LIVINA GENISS , L10Z, с 11.2006 - … 04.2010 - … | ||||||||||
MARCH , K12, K12E, 2WD, 4WD, с 02.2002 - 07.2010 | ||||||||||
MICRA C+C , CK12E, с 2005 - …. | ||||||||||
NOTE , E11, E11E, с 01.2005 - 09.2012 | ||||||||||
NV200 Van, VM20, с 2009 | ||||||||||
QASHQAI PRCMAKE , J10Z, с 02.2008 - … | ||||||||||
QASHQAI UK MAKE , J10E, с 07.2007 - … | ||||||||||
QASHQAI , J10E, с 2007 — 2011 - ...... | ||||||||||
QASHQAI, J10E, J10Z, с 12.2006 - 12.2013 | ||||||||||
QASHQAI. J11Z, J11E, J11R, с 12.2013 - ... | ||||||||||
QASHQAI+2 , J10E, с 2008 - …. | ||||||||||
QASHQAI+2 , JJ10E, C 2008 - …. | ||||||||||
ROGUE , S35, с 08.2007 - 06.2012 - ... | ||||||||||
ROGUE, S35, с 08.2007 - 06.2012 - ... | ||||||||||
SERENA , C25, 2WD, 4WD, с 05.2005 - 11.2010, KG11, NG11) | ||||||||||
Serena, С25, NC25, CC25, C26, с 2005 - 2010 | ||||||||||
TIIDA JPN MAKE , C11, 4WD, с 09.2004 - … 06.2012 | ||||||||||
TIIDA LATIO , SC11, 4WD, с 10.2004 - … 06.2012 | ||||||||||
TIIDA MEX MAKE , C11X, с 06.2006 - … 09.2009 - … | ||||||||||
TIIDA PRC MAKE , C11Z, с 04.2005 - 04.2011 | ||||||||||
TIIDA SEDAN , SC11X, с 01.2007 - … 10.2012 - … | ||||||||||
TIIDA , C11X, с 03.2007 - … 03.2010 - … | ||||||||||
VERSA SEDAN , SC11X, с 12.2006 - 06.2011 | ||||||||||
VERSA , C11X, с 05.2006 - … 09.2009 - … 06.2011 - … | ||||||||||
WINGROAD , Y12, 2WD, 4WD, с 11.2005 - … 10.2008 - … | ||||||||||
X-TRAIL JPNMAKE , T31, с 03.2007 - 02.2012 - … | ||||||||||
X-TRAIL PHIMAKE , T31P, с 03.2010 - … | ||||||||||
X-TRAIL PRCMAKE , T31Z, 09.2008 - 10.2011 - … | ||||||||||
X-TRAIL RUSMAKE , T31R, с 10.2009 - 09.2011 - … | ||||||||||
X-TRAIL , T31, с 08.2007 - 02.2012 - … | ||||||||||
X-TRAIL, X TRAIL, 2WD, 4WD, T31, T31P, T31R, T31Z, DNT31, NT31, TNT31, с 08.2007 - 04.2014 | ||||||||||
№ 75/124 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1350 | 1450 | Б8 | |||||||
Алюминий c покрытием | 1450 | 1550 | ||||||||
Капролон | 1700 | 1900 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
TEANA, 2WD, 4WD, J32, PJ32, TNJ32, с 02.2008 - 12.2013 | ||||||||||
TEANA RUS MAKE, J32R, с 06.2009 - 12.2013 | ||||||||||
MAXIMA, A35, с 05.2008 - 08.2011…. | ||||||||||
ELGRAND, 2WD, 4WD, E52, с 08.2010 - … | ||||||||||
QUEST, E52, с 11.2010 - … | ||||||||||
MURANO, 2WD, 4WD, AWD, Z51, Z51Z, PNZ51, TNZ51, с 10.2007 - 2014 | ||||||||||
MURANO CROSSCAB, CZ51, с 12.2010 - … | ||||||||||
MURANO RUS MAKE, Z51R, с 12.2010 - 2014 | ||||||||||
ALTIMA, L32, с 10.2006 - 05.2012 | ||||||||||
ALTIMA COUPE, CL32, с 04.2007 - 09.2009 - ... | ||||||||||
ALTIMA HYBRID, L32HV, с 12.2006 - … | ||||||||||
№ 0/122 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Сталь | 15 мм - 700 | С удлинителем амортизатора | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Nissan Almera 2012.11 - - * G15RA | ||||||||||
Nissan March 2010.07 - - * K13 | ||||||||||
Nissan Micra 2010.07 - - * K13 | ||||||||||
Nissan Note 2012.09 - - * E12 | ||||||||||
№ 863/0 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Сталь | 1500 | 1700 | С удлинителем амортизатора | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Almera куз. 17 с 2012г | ||||||||||
Almera (G15) | ||||||||||
TERRANO 3(D10) | ||||||||||
TERRANO 3 (D10 4x4) | ||||||||||
№ 0/365 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1200 | |||||||||
Маслостойкий каучук | 1050 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
TERRANO 3. 2WD, c 2014 - … | ||||||||||
ALMERA G15RA, с 11.2012 - 11.2015 - … | ||||||||||
№ 0/185 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
Маслостойкий каучук | 1400 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
BLUEBIRD SYLPHY, G11, c 12.2005 | ||||||||||
CUBE, Z11, Z12, с 10.2002 | ||||||||||
MARCH, K12, с 02.2002 | ||||||||||
NOTE, E11, с 01.2005 | ||||||||||
TIIDA JPN MAKE, C11, c 09.2004 | ||||||||||
WINGROAD, Y12, с 11.2005 | ||||||||||
ALMERA. N17P, N17T, с 10.2012 - 11.2015 - … | ||||||||||
MICRA. K13T, K13K, K13KK, K13X, с 07.2010 - 10.2015 - ... | ||||||||||
MARCH ACTIVE. MK13X, MK13B, с 04.2014 - ... | ||||||||||
MARCH. K13B, K13X, с 02.2011 - 04.2016 - ... | ||||||||||
NOTE. E12E, E12, с 09.2012 - 07.2015 - … | ||||||||||
SUNNY, ALMERA. N17K, N17KK, с 12.2011 - 06.2015 | ||||||||||
SUNNY. N17G, N17H, N17HH, с 05.2012 - 07.2016 | ||||||||||
VERSA. N17X, N17B, с 06.2011 - 07.2015 - ... | ||||||||||
№ 0/193 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1450 | 1550 | ||||||||
Маслостойкий каучук | 1400 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
AD, 2WD, 4WD, MVFY10, MVY10, VEGY10, VENY10, VEY10, VFGY10, VFNY10, VFY10, VSGY10, VSNY10, VSY10, VY10, WEY10, WFGY10, WFNY10, WSY10, WY10, с 10.1990 - 05.1999 | ||||||||||
AD WINGROAD, 2WD, VEY11, VFY11, VGY11, VY11, WFY11, WHY11, WPY11, WRY11, c 11.1990 - 05.1999 - 10.2008 | ||||||||||
AD RESORT, HY10, с 07.1994 - 08.2006 | ||||||||||
WINGROAD, Y10X, с 07.1993 - 12.1996 | ||||||||||
SUNNY WAGON, Y10, c 11.1990 - 03.2000 | ||||||||||
AVENIR, 2WD, 4WD, W10, PNW10, PW10, SW10, VENW10, VEW10, VSW10, c 05.1990 - 08.1998 | ||||||||||
EXPERT, 2WD, VEW11, VW11, c 06.1999 - 12.2006 | ||||||||||
PRAIRIE PRO, 4WD, 2WD, PM11, PNM11, 09.1988 - 11.1998 | ||||||||||
PRIMERA WAGON, W10, c 07.1990 - 01.1998 | ||||||||||
№ T30/0s | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 1900 | М10 | В комплекте соединители шпилек - 6 шт. | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
X-TRAIL, T30, NT30, PNT30, 2WD, 4WD, с 10.2000 - 01.2013 | ||||||||||
№ 0/195 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
PRIMERA WAGON, 4WD, TNP12, WTNP12 | ||||||||||
№ 131/228 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1550 | 1650 | 1700 | |||||||
Алюминий c покрытием | 1650 | 1750 | 1800 | |||||||
Полиуретан | 1600 | 40мм - 1800 | ||||||||
Капролон | 2900 | 3200 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
PRESAGE, 2WD, HU30, TU30, U30, VU30, с 06.1998 - 06.2003 | ||||||||||
BASSARA, 2WD, JHU30, JTU30, JU30, JVU30, с 11.1999 - 06.2003 | ||||||||||
RNESSA, 2WD, EVN30, N30, с 10.1997 - 07.2001 | ||||||||||
№ 0/237 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1400 | 1550 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
NISSAN ELGRAND, ALE50, ALWE50, APE50 APWE50, ATE50, ATWE50, с 05.1997 - 05.2002 | ||||||||||
№ 0/253 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М10 | ||||||
Алюминий без покрытия | 1250 | 1300 | 1350 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
CEFIRO, CA33, A33, PA33, с 12.1998 - 12.2002 | ||||||||||
MAXIMA, A33B, CA33, с 04.1999 - 01.2006 | ||||||||||
№ 0/299 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1450 | 1550 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
CUBE. 2WD, Z10, AZ10, 02.1998 - 10.2002 | ||||||||||
MARCH. 2WD, CK11, K11, AK11, HK11, 01.1992 - 02.2002 | ||||||||||
MARCH BOX. 2WD, WK11, WAK11, 11.1999 - 07.2001 | ||||||||||
MICRA. K11, K11E, 01.1992 - 02.2002 | ||||||||||
№ 0/303 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1650 | 1750 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
TERRANO. 2WD, 4WD, R50, LUR50, LR50, PR50, RR50, TR50, с 09.1995 - 08.2003 | ||||||||||
REGULUS. 2WD, 4WD, JR50, JLR50, JLUR50, JRR50, JTR50, с 08.1996 - 08.2002 | ||||||||||
PATHFINDER. R50, с 10.1995 - 12.2005 | ||||||||||
№ 0/308 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1500 | 1700 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
PATHFINDER. WD21, с 08.1986 - 11.1995 | ||||||||||
TERRANO. WD21, с 08.1986 - 10.1995 | ||||||||||
MISTRAL. R20, с 02.1994 - 05.1997 | ||||||||||
TERRANO 2. R20, с 02.1993 - 12.2006 | ||||||||||
№ 0/8 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
200SX, S14, с 04.1994 - 12.1999 | ||||||||||
240SX, S14, с 02.1994 - 06.1998 | ||||||||||
SILVIA, 2WS, 4WS, CS14, S14, S15, с 10.1993 - 08.2002 | ||||||||||
SKYLINE, 2WD, 4WD, BCNR33, BNR34, ECR33, ENR33, ENR34, ER33, ER34, HR33, HR34, R33, R34, с 08.1993 - 08.2002 | ||||||||||
LAUREL, 2WD, 4WD, C34, GC34, GCC34, GNC34, HC34, SC34, C35, GC35, GCC35, GNC35, HC35, SC35, с 1993 - 2002 | ||||||||||
№ 306/0 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 2500 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Navara | ||||||||||
№ 106/0 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Полиуретан | ||||||||||
Капролон | 1600 | |||||||||
Комбинированная (Капролон + каучук) | 40мм -1400 | |||||||||
Маслостойкий каучук | 1100 | 40мм -1200 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Almera куз. 17 с 2012г | ||||||||||
№ 037/37 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1350 | 1400 | 1450 | г10 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
Капролон | 1700 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
ALMERA JPN MAKE, N16, с 04.2000 - 03.2001. | ||||||||||
ALMERA TINO, V10M, с 05.2000 - 2006 - … | ||||||||||
ALMERA UK MAKE, N16E, с 02.2000 - 11.2006. | ||||||||||
ALMERA, B10RS, с 01.2006 - 11.2012.. | ||||||||||
ALMERA, N16E, с 04.2001 - 08.2005. | ||||||||||
BLUEBIRD SYLPHY, G10, FG10, TG10, 2WD, с 08.2000 - 12.2005. | ||||||||||
PRIMERA, P12, P12E, HP12, QP12, RP12, TP12, WHP12, WRP12, WTP12, 2WD, с 01.2001 - 05.2007. | ||||||||||
PULSAR, N16, с 12.1999 - … | ||||||||||
SUNNY EGP MAKE, N16G, с 12.2008 - … | ||||||||||
SUNNY, B10RS, с 03.2006 - .. | ||||||||||
SUNNY, B15, FB15, JB15, QB15, SB15, 2WD, с 10.1998 - 10.2004 | ||||||||||
TINO, V10, HV10, PV10, с 12.1998 - 03.2003. | ||||||||||
№ 047/47 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1350 | 1400 | 1450 | г12 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
AVENIR, 2WD, 4WD, PNW11, PW11, RNW11, RW11, SW11, W11, с 08.1998 - 09.2005. | ||||||||||
EXPERT, 4WD, VENW11, VNW11, с 06.1999 - 12.2006. | ||||||||||
LIBERTY, 2WD, 4WD, PM12, PNM12, RM12, RNM12, с 11.1998 - 12.2004. | ||||||||||
PRAIRIE LIBERTY, 2WD, 4WD, PM12, PNM12, RM12, RNM12, с 11.1998 - 12.2004. | ||||||||||
PRAIRIE, 2WD, 4WD, PM12, PNM12, RM12, RNM12, с 11.1998 - 12.2004. | ||||||||||
SALUT | ||||||||||
WINGROAD AD, 4WD, VHNY11, VENY11, WHNY11, с 05.1999 - 10.2008. | ||||||||||
№ 104/313 (доп. арт 104/314, 104/335) | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1500 | 1600 | ||||||||
Алюминий c покрытием | 1550 | 1650 | ||||||||
Маслостойкий каучук | 1400 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
AD EXPERT. 2WD, 4WD, VY12, VAY12, VJY12, VZNY12, с 12.2006 - 05.2013 - … | ||||||||||
AD. VY12, с 12.2006 - 05.2013 - ... | ||||||||||
ALMERA. N17T, с 10.2012 - 10.2014 - ... | ||||||||||
BLUEBIRD SYLPHY. 2WD, 4WD, G11, KG11, NG11, с 12.2005 - 12.2012 | ||||||||||
CUBE CUBIC. 2WD, 4WD, GZ11, BGZ11, YGNZ11, YGZ11, с 09.2003 - 11.2008 | ||||||||||
CUBE. 2WD, 4WD, Z11, BNZ11, BZ11, YZ11, Z12, NZ12, с 10.2002 - 07.2011 - … | ||||||||||
JUKE. F15E, F15, 2WD, 4WD, с 07.2010 - 11.2015 - … | ||||||||||
MARCH ACTIVE. MK13X, MK13B, с 04.2014 - … | ||||||||||
MARCH. 2WD, 4WD, K12, AK12, BK12, BNK12, YK12, с 02.2002 - 07.2010 | ||||||||||
MARCH. K13T, K13B, K13X, 2WD, 4WD, с 07.2010 - 04.2016 - ... | ||||||||||
