Нужны проставки? Вы можете приобрести их у нас с любым нужным размером высоты и из качественных материалов.
Купить проставки на Dodge.
DODGE | ||||||||||
№ 0/350 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
LD - DODGE CHARGER, с 2011 - 2013 | ||||||||||
LC - DODGE CHALLENGER, с 2008 - 2010 | ||||||||||
№ 026/0 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 2300 | 2700 | 3200 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Caravan с 2001-2008г. | ||||||||||
№ 026/0s | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 3200 | М8 | В комплекте соединители шпилек - 6 шт. | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Caravan с 2001-2008г. | ||||||||||
№ 4/0 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
Капролон | 1500 | 1600 | 1700 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
CALIBRI | ||||||||||
Journey | ||||||||||
Caravan с 2008г. | ||||||||||
№ 444/224 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1500 | 1600 | 1700 | Б12 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||
Капролон | 2300 | 2500 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
ST - STRATUS - SEBRING, с 2001 - 2006 | ||||||||||
Sebring седан 2, JR, с 2001 — 2007 | ||||||||||
№ 201/0 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 2100 | 2200 | 2600 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
CARAVAN с 99г | ||||||||||
№ 85/0 | ||||||||||
Передние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 1600 | 1800 | 2200 | М8 | ||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Ram 1500 | ||||||||||
№ 027/0 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 1500 | |||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
CARAVAN с 2008г. | ||||||||||
№ 108/329 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
Маслостойкий каучук | 950 | |||||||||
Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
J1 - SEBRING CHINA (CKD) с 2008 - 2009 - ... | ||||||||||
JC - JOURNEY, с 2009 - 2010 - …. | ||||||||||
JS - AVENGER/ 200/ FLAVIA, с 2007 - 2013 - ... | ||||||||||
P3 - CALIBER (CKD) с 2008 - 2009 - ... | ||||||||||
PM - CALIBER, с 2008 - 2012 - …. | ||||||||||
№ 114/342 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | г10 | ||||||
Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
JR - STRATUS-SEBRING, с 2002-2006 | ||||||||||
№ 86/0 | ||||||||||
Задние | ||||||||||
Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
Капролон | 2400 | 2600 | ||||||||
Модель автомобиля | ||||||||||
Ram 1500 |