Нужны проставки? Вы можете приобрести их у нас с любым нужным размером высоты и из качественных материалов.
Купить проставки на Chrysler.
| Chrysler | ||||||||||
| № 0/349 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1550 | 1650 | М8 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| L2 - 300C, CKD, с 2007 | ||||||||||
| LE - CHRYSLER 300, с 2006 - 2009 | ||||||||||
| LX - CHRYSLER 300, с 2005 - 2007 - 2011 - 2013 | ||||||||||
| № 26/0 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 2700 | 3000 | 3300 | М8 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Voyager | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Pacifica | ||||||||||
| № 26/0s | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 3300 | М8 | В комплекте соединители шпилек - 6 шт. | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Voyager | ||||||||||
| Country | ||||||||||
| Pacifica | ||||||||||
| № 444/318 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1500 | 1600 | 1700 | Б12 | 4 болта | |||||
| Алюминий c покрытием | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||
| Капролон | 2300 | 2500 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Sebring 2001-2005 | ||||||||||
| JR - STRATUS SEBRING, с 2001 - 2006 - и.т.д | ||||||||||
| № 114/341 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1300 | 1400 | 1500 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1600 | г10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Chrysler Sebring, с 2001-2005 | ||||||||||
| JR - STRATUS SEBRING, с 2001 - 2006 - | ||||||||||
| № 260/0 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1900 | 2000 | 40мм - 2200 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Pacifica | ||||||||||











