| CITROËN | ||||||||||
| № 0/283 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | Б10 | ||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Jumper c платформой 3, с 2006 - ….. | ||||||||||
| Jumper автобус 3, с 2006 - ….. | ||||||||||
| Jumper фургон 3, с 2006 - ….. | ||||||||||
| № 0/344 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1550 | М8 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| Nemo универсал, c 2009 — наст. время | ||||||||||
| Nemo фургон, AA, c 2008 — наст. Время | ||||||||||
| № 4/214 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Капролон | 1500 | 1600 | 1700 | |||||||
| Полиуретан | ||||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| C4 AIRCROSS, с 2011 - | ||||||||||
| C-CROSSER, EP, с 2007 - 2012 - | ||||||||||
| C-CROSSER, с 2009 | ||||||||||
| № 307/0 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1800 | |||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CITROËN - lV | ||||||||||
| № 307/0 | ||||||||||
| Передние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Полиуретан | 2100 | с удлинителем штока амортизатора | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CITROËN - lV | ||||||||||
| № 0/320 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1400 | 1500 | 1650 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CITROEN C4 Хетчбек Седан 2004-2010-2013- | ||||||||||
| Citroen C1 PM_, PN_, с 2005 - 2014 | ||||||||||
| № 323/D | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий c покрытием | 1350 | 1450 | 1550 | |||||||
| Алюминий без покрытием | ||||||||||
| Полиуретан (комп 5) | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| Капролон | 1300 | 1400 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| CITROËN - lV | ||||||||||
| № 108/A214 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | для стойки | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 950 | |||||||||
| Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| C Crosser | ||||||||||
| № 214z/311 | ||||||||||
| Задние | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Капролон | 1800 | 2100 | на пружину | |||||||
| Полиуретан | 1200 | 1300 | 1400 | |||||||
| Алюминий c покрытием | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 1200 | 1300 | ||||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| C4 AIRCROSS, с 2011 - | ||||||||||
| C-CROSSER, EP, с 2007 - 2012 - | ||||||||||
| C-CROSSER, с 2009 | ||||||||||
| № 108/A214 | ||||||||||
| Для задней опоры чашки амортизатора | ||||||||||
| Материал | 20мм | 25мм | 30мм | ...мм | Крепёж | Доп. информация | ||||
| Алюминий без покрытия | 1250 | 1350 | 1450 | М10 | ||||||
| Алюминий c покрытием | 1300 | 1400 | 1500 | |||||||
| Маслостойкий каучук | 950 | |||||||||
| Капролон | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Модель автомобиля | ||||||||||
| C4 AIRCROSS, с 2011 - | ||||||||||
| C-CROSSER, EP, с 2007 - 2012 - | ||||||||||
| C-CROSSER, с 2009 | ||||||||||











